15-16 100-Meter Butterfly: 1, Tucker Iwerks, 1:03.28.
9-10 100-Meter Backstroke: 1, Christopher Erickson, 1:24.75.
15-16 200 Meter Backstroke: 1, Tucker Iwerks, 2:20.94.
17-19 200-Meter Backstroke: 1, Adam Kastigar, 2:16.29; 3, Danny Hodgin, 2:23.33.
11-12 100-Meter Breaststroke: 1, Dan Grebner, 1:24.14; 2, Isaac Nelson, 1:25.72.
17-19 200-Meter Breaststroke: 2, Adam Kastigar, 2:38.91.
9-10 50-Meter Freestyle: 1, Christopher Erickson, :32.22.
17-19 50-Meter Freestyle: 3, Danny Hodgin, :26.43.
11-12 400-Meter Freestyle: 3, Dan Grebner, 5:18.87.
15-16 400-Meter Freestyle: 1, Tucker Iwerks, 4:34.52.
17-19 400-Meter Freestyle: 1, Adam Kastigar, 4:21.68.
9-10 100-Meter Butterfly: 1, Christopher Erickson, 1:25.15.
17-19 200-Meter Butterfly: 3, Adam Kastigar, 2:21.36.
11-12 50-Meter Backstroke: 3, Dan Grebner, :36.51.
15-16 100-Meter Backstroke: 1, Tucker Iwerks, 1:04.07.
11-12 50-Meter Breaststroke: 1, Dan Grebner, :39.06; 2, Isaac Nelson, :39.36.
9-10 100-Meter Freestyle: 1, Christopher Erickson, 1:12.60.
15-16 100-Meter Freestyle: 1, Tucker Iwerks, :57.06.
17-19 100-Meter Freestyle: 3, Danny Hodgin, :58.38.
9-10 200-Meter Freestyle Relay: 3, Aberdeen (Christopher Erickson, Connor Bockorny, Zachary Hagen, Carter Hogg), 2:41.53.