E. Washington 72, Montana St. 68 |
Long Beach St. 57, UC Santa Barbara 55 |
N. Colorado 78, Idaho St. 63 |
S. Utah 79, Sacramento St. 67 |
|NBA|
|EASTERN CONFERENCE|
|W L Pct GB
New York…28 15 .651 –
Brooklyn…27 19 .587 2-1/2
Boston…22 23 .489 7
Philadelphia…19 26 .422 10
Toronto…16 30 .348 13-1/2
|Southeast Division|
|W L Pct GB
Miami…29 13 .690 –
Atlanta…26 19 .578 4-1/2
Orlando…14 31 .311 16-1/2
Washington…11 33 .250 19
Charlotte…11 34 .244 19-1/2
|Central Division|
|W L Pct GB
Chicago…28 17 .622 –
Indiana…27 19 .587 1-1/2
Milwaukee…24 20 .545 3-1/2
Detroit…17 29 .370 11-1/2
Cleveland…13 33 .283 15-1/2
|WESTERN CONFERENCE|
|Southwest Division|
|W L Pct GB
San Antonio…37 11 .771 –
Memphis…29 16 .644 6-1/2
Houston…25 23 .521 12
Dallas…19 26 .422 16-1/2
New Orleans…15 31 .326 21
|Northwest Division|
|W L Pct GB
Oklahoma City…35 11 .761 –
Denver…29 18 .617 6-1/2
Utah…25 21 .543 10
Portland…23 22 .511 11-1/2
Minnesota…17 25 .405 16
|Pacific Division|
|W L Pct GB
L.A. Clippers…34 13 .723 –
Golden State…28 17 .622 5
L.A. Lakers…20 26 .435 13-1/2
Sacramento…17 30 .362 17
Phoenix…16 30 .348 17-1/2
| ------|
|Wednesday’s Late Games|
Phoenix 92, L.A. Lakers 86|
|Thursday’s Games|
Oklahoma City 106, Memphis 89
Dallas at Golden State, N|