Orlando at Milwaukee, 7:30 p.m.
Utah at Portland, 9 p.m.
Phoenix at Golden State, 9:30 p.m.|
|NHL|
|EASTERN CONFERENCE|
|Atlantic Division|
|GP W L OT Pts GF GA
N.Y. Islanders…7 4 2 1 9 27 23
New Jersey…6 3 0 3 9 16 14
Pittsburgh…7 4 3 0 8 19 18
N.Y. Rangers…7 3 4 0 6 16 20
Philadelphia…7 2 5 0 4 14 20
|Northeast Division|
|GP W L OT Pts GF GA
Boston…7 5 1 1 11 23 19
Ottawa…7 5 1 1 11 24 13
Montreal…6 4 2 0 8 18 15
Toronto…7 4 3 0 8 21 22
Buffalo…7 3 3 1 7 23 23
|Southeast Division|
|GP W L OT Pts GF GA
Tampa Bay…6 5 1 0 10 29 15
Winnipeg…7 3 3 1 7 21 24
Carolina…5 2 3 0 4 14 18
Florida…7 2 5 0 4 16 27
Washington…7 1 5 1 3 15 25
|WESTERN CONFERENCE|
|Central Division|
|GP W L OT Pts GF GA
Chicago…7 6 0 1 13 24 16
St. Louis…7 6 1 0 12 28 14
Detroit…6 3 2 1 7 15 17
Columbus…8 2 5 1 5 14 26
Nashville…6 1 2 3 5 10 18
|Northwest Division|
|GP W L OT Pts GF GA
Minnesota…7 4 2 1 9 19 19
Edmonton…6 4 2 0 8 17 15
Vancouver…7 3 2 2 8 19 19
Colorado…6 2 4 0 4 10 16
Calgary…4 1 2 1 3 11 15
|Pacific Division|
|GP W L OT Pts GF GA
San Jose…6 6 0 0 12 26 10
Anaheim…5 3 1 1 7 17 17
Dallas…7 2 4 1 5 13 18
Los Angeles…5 2 2 1 5 11 14
Phoenix…7 2 4 1 5 22 22
NOTE: Two points for a win, one point for overtime loss.|
|Wednesday’s Late Games|
Vancouver 3, Colorado 0|
|Thursday’s Games|
Buffalo 7, Boston 4
Toronto 3, Washington 2
N.Y. Islanders 5, New Jersey 4, OT