1:23 a.m. EDT, November 4, 2012
Utah St. 38, Texas St. 7 |
Wyoming 45, Colorado St. 31 |
|NFL|
|AMERICAN CONFERENCE|
|East|
|W L T Pct PF PA
New England…5 3 0 .625 262 170
Miami…4 3 0 .571 150 126
Buffalo…3 4 0 .429 171 227
N.Y. Jets…3 5 0 .375 168 200
|South|
|W L T Pct PF PA
Houston…6 1 0 .857 216 128
Indianapolis…4 3 0 .571 136 171
Tennessee…3 5 0 .375 162 257
Jacksonville…1 6 0 .143 103 188
|North|
|W L T Pct PF PA
Baltimore…5 2 0 .714 174 161
Pittsburgh…4 3 0 .571 167 144
Cincinnati…3 4 0 .429 166 187
Cleveland…2 6 0 .250 154 186
|West|
|W L T Pct PF PA
Denver…4 3 0 .571 204 152
San Diego…4 4 0 .500 185 157
Oakland…3 4 0 .429 139 187
Kansas City…1 7 0 .125 133 240
|NATIONAL CONFERENCE|
|East|
|W L T Pct PF PA
N.Y. Giants…6 2 0 .750 234 161
Philadelphia…3 4 0 .429 120 155
Dallas…3 4 0 .429 137 162
Washington…3 5 0 .375 213 227
|South|
|W L T Pct PF PA
Atlanta…7 0 0 1.000 201 130
Tampa Bay…3 4 0 .429 184 153
New Orleans…2 5 0 .286 190 216
Carolina…1 6 0 .143 128 167
|North|
|W L T Pct PF PA
Chicago…6 1 0 .857 185 100
Minnesota…5 3 0 .625 184 167
Green Bay…5 3 0 .625 208 170
Detroit…3 4 0 .429 161 174
|West|
|W L T Pct PF PA
San Francisco…6 2 0 .750 189 103
Arizona…4 4 0 .500 127 142
Seattle…4 4 0 .500 140 134
St. Louis…3 5 0 .375 137 186
| ------|
|Thursday’s Game|
San Diego 31, Kansas City 13|
|Today’s Games|
Arizona at Green Bay, noon
Chicago at Tennessee, noon