|W L T Pct PF PA
Houston…5 1 0 .833 173 115
Indianapolis…2 3 0 .400 100 145
Tennessee…2 4 0 .333 114 204
Jacksonville…1 4 0 .200 65 138
|North|
|W L T Pct PF PA
Baltimore…5 1 0 .833 161 118
Cincinnati…3 3 0 .500 149 163
Pittsburgh…2 3 0 .400 116 115
Cleveland…1 5 0 .167 134 163
|West|
|W L T Pct PF PA
Denver…3 3 0 .500 170 138
San Diego…3 3 0 .500 148 137
Oakland…1 4 0 .200 87 148
Kansas City…1 5 0 .167 104 183
|NATIONAL CONFERENCE|
|East|
|W L T Pct PF PA
N.Y. Giants…4 2 0 .667 178 114
Philadelphia…3 3 0 .500 103 125
Washington…3 3 0 .500 178 173
Dallas…2 3 0 .400 94 119
|South|
|W L T Pct PF PA
Atlanta…6 0 0 1.000 171 113
Tampa Bay…2 3 0 .400 120 101
Carolina…1 4 0 .200 92 125
New Orleans…1 4 0 .200 141 154
|North|
|W L T Pct PF PA
Chicago…4 1 0 .800 149 71
Minnesota…4 2 0 .667 146 117
Green Bay…3 3 0 .500 154 135
Detroit…2 3 0 .400 126 137
|West|
|W L T Pct PF PA
San Francisco…5 2 0 .714 165 100
Arizona…4 2 0 .667 110 97
Seattle…4 3 0 .571 116 106
St. Louis…3 3 0 .500 110 111
| ------|
|Thursday’s Game|
San Francisco 13, Seattle 6|
|Sunday’s Games|
Arizona at Minnesota, noon
Green Bay at St. Louis, noon
Baltimore at Houston, noon
Washington at N.Y. Giants, noon
Dallas at Carolina, noon
New Orleans at Tampa Bay, noon
Cleveland at Indianapolis, noon
Tennessee at Buffalo, noon
Jacksonville at Oakland, 3:25 p.m.